ПРОМОЦИИ - ПОПУСТИ
| ПИЕРИА | наем | ЈУНИ | |||||
| студио/апартмани | термин | 28 | |||||
| (7 ноќевања) | ноќевања | 2 лица | 3 лица | 4 лица | |||
| STD 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | 149 | / | / | |||
| ELEFTERIA "B" | наем на студио/апарт | 217 | / | / | |||
| (tv, ac+) | STD 1/2+1 (3 лица) | по лице со превоз | 155 | 121 | / | ||
| Олимпик Бич | наем на студио/апарт | 229 | 229 | / | |||
🔥 ПРОМО ТЕРМИНИ
📅 17.06 – 24.06.2026 • 1/2 студио – 305 € • 1/3 студио – 314 €
📅 24.06 – 01.07.2026 • 1/2 студио – 386 € • 1/3 студио – 395 €
📅 01.07 – 08.07.2026 • 1/2 студио – 485 € • 1/3 студио – 494 €
| КАСАНДРА | наем на апартман | ЈУНИ | ЈУНИ | ||||||||
| студио/апартмани | термин | 20 | 27 | ||||||||
| (7 ноќевања) | ноќевања | 2 лица | 3 лица | 4 лица | 2 лица | 3 лица | 4 лица | ||||
| STD 1/2+1 (3 лица) | по лице со превоз | / | / | / | 183 | 139 | / | ||||
| ELEKTRA "B" (tv,ac+) | наем на студио/апарт | / | / | / | 285 | 285 | / | ||||
| Пефкохори | STD 1/2+1+exb (3 лица) | по лице со превоз | / | / | / | 183 | 139 | / | |||
| наем на студио/апарт | / | / | / | 285 | 285 | / | |||||
| STD 1/2+exb (3 лица)) | по лице со превоз | / | / | / | 180 | 138 | / | ||||
| наем на студио/апарт | / | / | / | 279 | 279 | / | |||||
| BISERA "A" (tv, ac) | APT1B 1/2+2 (4 лица) | по лице со превоз | / | / | / | 212 | 159 | 131 | |||
| Полихроно | наем на студио/апарт | / | / | / | 342 | 342 | 342 | ||||
| APT1B 1/2+2 SSV (4 лица) | по лице со превоз | 213 | 159 | 132 | / | / | / | ||||
| наем на студио/апарт | 345 | 345 | 345 | / | / | / | |||||
🏠 Вила Алекс
• 1/3 студио – 359€
🏠 Вила Ујвара
• 1/2 соба – 349€
🏠 Вила Ланди
• 1/4 дуплекс апартман – 399€
• 1/4 студио – 369€
• 1/3 студио – 359€
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ЈОНСКИ БРЕГ (Парга, Врахос, Лефкада), Специјална понуда за наем - 7 ноќевања, за термини 27.Јуни
| ЈОНСКИ БРЕГ | наем | ЈУНИ | |||||
| студио/апартмани | термин | 27 | |||||
| (7 ноќевања) | ноќевања | 2 лица | 3 лица | 4 лица | |||
| STD 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | 199 | / | / | |||
| EVIS "B" (tv, ac+) | наем на студио/апарт | 297 | / | / | |||
| Парга | STD 1/2+1 (3 лица) | по лице со превоз | 209 | 163 | / | ||
| наем на студио/апарт | 317 | 317 | / | ||||
| STD 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | / | / | / | |||
| PHILOXENIA "B" (tv, ac+) | наем на студио/апарт | / | / | / | |||
| Врахос | STD 1/2+1 (3 лица) | по лице со превоз | 267 | 202 | 169 | ||
| наем на студио/апарт | 433 | 433 | 433 | ||||
| Соба со кујна 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | 215 | / | / | |||
| наем на студио/апарт | 309 | / | / | ||||
| KOSTAS "B" (tv, ac*) | STD 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | / | / | / | ||
| Нидри | наем на студио/апарт | / | / | / | |||
| STD 1/3+exb (4 лица) | по лице со превоз | 229 | 180 | 155 | |||
| наем на студио/апарт | 337 | 337 | 337 | ||||
| STD 1/2 (2 лица) | по лице со превоз | 215 | / | / | |||
| KOSTAS & SOPHIES "B" | наем на студио/апарт | 309 | / | / | |||
| Нидри | STD 1/2+1 (3 лица) | по лице со превоз | 229 | 180 | 169 | ||
| наем на студио/апарт | 337 | 337 | 433 | ||||
LAST MINUTE
28.06 - 05.07.2026 - 7 ноќевања
Цена за наем на аражман
НЕОС МАРМАРАС
Вила Мерсимис
1/4 апп - 490 eu
1/4+1 апп - 540 eu
Вила Раниа
1/5 апп - 590 eu
Вила Тзина
1/2 студио - 450 eu
НИКИТИ
LAST MINUTE
28.06 - 05.07.2026 - 7 ноќевања
НИКИТИ
Вила Дајмонд 3
1/6 апaртман - 490 eu
Апартхотел Марабу 5*
1/4 мезонет - 560 eu